潜伏トップアップ製品
SYA-UL-S01
本体寸法:長さ956×幅730×高さ240mm、旋回直径956mm 運転速度:0~90m/分(満載時) 段差乗り越え能力:30mm以下
カテゴリ:
説明
パラメータ図
| 規格 | |
| SYA-UL-S01 | |
| ハードウェア | 規格 |
| ナビゲーション方式 | 視覚的QRコードナビゲーション |
| 車体サイズ | 長さ956×幅730×高さ240mm、回転直径956mm |
| 走る速度 | 0~90m/分(満載時) |
| 壕溝越え能力 | ≤ 30mm |
| 動作モード | 前進、後退、その場で回転 |
| 停止精度 | ±5mm、±1° |
| 定格積載量 | 600kg(自重145kgを除く) |
| 昇高 | 55mm |
| 振込方法 | ジャッキアップ |
| バッテリー | 48V/36AH |
| バッテリー駆動時間(稼働時間) | 8H |
| ネットワーク通信 | 標準2.4G/オプション5G Wi‑Fi |
| ドライビングモード | 二輪差動 |
| 充電方法 | 自動充電、手動充電 |
| 安全防護 | レーザー安全防護 |

見積もりを取得する